Vorläufige Zahlen zum Volksbegehren "Rettet die Bienen" im Landkreis Bad Kissingen

 

Vielen Dank an alle Helferinnen und Helfer und alle die unterschrieben haben!

 Gemeinde

Wahlberechtigte Unterschriften Prozent
Sulzthal 708 175 24,7%
Rannungen 946 206 21,8%
Bad Bocklet 3682 790 21,5%
Elfershausen 2282 442 19,4%
Nüdlingen 3198 605 18,9%
Fuchsstadt 1484 278 18,7%
Thundorf i. UFr. 871 159 18,3%
Maßbach 3650 649 17,8%
Münnerstadt 6253 1087 17,4%
Bad Kissingen 17573 3008 17,1%
Burkardroth 6081 1038 17,1%
Euerdorf 1228 202 16,4%
Hammelburg 8925 1367 15,3%
Aura 712 108 15,2%
Oberthulba 4059 611 15,1%
Oerlenbach 4066 591 14,5%
Wartmannsroth 1771 234 13,2%
Ramsthal 928 122 13,1%
Zeitlofs 1699 191 11,2%
Oberleichtersbach 1654 172 10,4%
Bad Brückenau 5008 503 10,0%
Geroda 715 71 9,9%
Wildflecken 2307 213 9,2%
Schondra 1325 116 8,8%
Riedenberg 776 62 8,0%
Motten 1350 80 5,9%

Zahlen von: https://www.mainpost.de/regional/bad-kissingen/starkes-votum-fuer-biene-und-co-so-hat-der-kreis-bad-kissingen-zum-volksbegehren-abgestimmt;art766,10178475

 

;art766,10178475

Diese Website basiert auf TYPO3 GRÜNE, einem kostenlosen TYPO3-Template für alle Gliederungen von Bündnis 90/Die Grünen